Στην πρόσληψη 17 ατόμων ως υδρονομέων άρδευσης και 4 ατόμων ως επόπτες άρδευσης, προχωράει ο Δήμος Ελασσόνας ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου 2024, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου σε ελέγχους και επίβλεψη του δικτύου άρδευσης σε όλη την επικράτεια του.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoselassonas.gr είναι αναρτημένη η πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους καθώς και το υπόδειγμα αίτησης.
Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και τις 10/04/2024 στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2493350245 – 2493350240
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
Θέση | Αριθμός υδρονομέων | Απασχόληση |
Αετοράχη, Γαλανόβρυση, Στεφανόβουνο, Ελασσόνα | 1 | Μερικής απασχόλησης |
Άζωρος, Λυκούδι, Γεράνεια | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Άκρη-Κρανέα-Λουτρό | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Αμούρι, Δομένικο, Πραιτώρι | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Βερδικούσια -Αμπέλια | 1 | Μερικής απασχόλησης |
Βλαχογιάννι, Μεγ. Ελευθεροχώρι, Μεσοχώρι | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Δολίχη, Πύθιο | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Ευαγγελισμός, Παλαιόκαστρο | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Καλλιθέα, Λόφος, Κοκκινόγη | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Καρυά, Συκαμινέα | 1 | Μερικής απασχόλησης |
Κλεισούρα, Βαλανίδα, Κεφαλόβρυσο | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Λιβάδι | 1 | Μερικής απασχόλησης |
Μαγούλα, Συκέα | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Μικρό Ελευθεροχώρι, Δρυμός | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Σαραντάπορο | 1 | Μερικής απασχόλησης |
Φαρμάκη, Τσαπουρνιά, Μηλέα | 1 | Πλήρους απασχόλησης |
Φλάμπουρο, Ολυμπιάδα | 1 | Μερικής απασχόλησης |
Επόπτες υδρονομέων | 4 | Πλήρους απασχόλησης |
21 |